Cosgrave/Sharpe Family
Search Results
Matches 1 to 50 of 71 for Tree equals Cosgrave/Sharpe
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F91 | O'Keeffe, Jennifer | |||
| 2 | F42 | Barry, David | O'Keeffe, Anne | ||
| 3 | F64 | Bowers, John | Wale Bowers, Sarah | ||
| 4 | F32 | Bowers, John Leonard | Sharpe, Margaret Mary | 9 Sep 1906 | Dublin, Dublin, Ireland; Marriage: Group Registration ID 1933384 SR District/Reg Area Dublin North |
| 5 | F65 | Caldon, Patrick | Caldon, Catherine | ||
| 6 | F31 | Casey, James | Cosgrave, Bridget | ||
| 7 | F90 | Cordial, David | |||
| 8 | F85 | Corrigan, Paul | Sylvana | ||
| 9 | F01 | Cosgrave, Bernard | Sharpe, Ann | 7 May 1950 | San Mateo, California, USA |
| 10 | F60 | Cosgrave, Charles | Kathleen | ||
| 11 | F92 | Cosgrave, Charles | |||
| 12 | F02 | Cosgrave, Charles | O'Neill, Ellen | 28 Feb 1870 | Rathmines, Dublin, Ireland |
| 13 | F36 | Cosgrave, Charles John | Cosgrave, Lucy Clarice | ||
| 14 | F03 | Cosgrave, James | Mary Daisy | ||
| 15 | F05 | Cosgrave, James | Taaffe, Mary | 24 Oct 1894 | Kilmacud, Dublin, Ireland |
| 16 | F61 | Cosgrave, Jim | Fisher | ||
| 17 | F94 | Cosgrave, Karl | |||
| 18 | F62 | Cosgrave, Patrick | Conmee, Phyllis | ||
| 19 | F35 | Cosgrave, Patrick Michael Joseph | Mcphee, Mary Agnes | 1892 | Sydney, New South Wales, Australia |
| 20 | F57 | Cosgrave, Thomas | Long, Elizabeth | ||
| 21 | F06 | Cosgrave, Thomas | McVicar, May | 11 Sep 1937 | Most Holy Reedemer Church, San Francisco, California, USA |
| 22 | F93 | Cosgrave, Valentine | |||
| 23 | F12 | Cosgrave, Valentine Francis | Cosgrave, Rosanna | Sep 1922 | Rathdown, Ireland |
| 24 | F23 | Cosgrave, Valentine Francis | Cosgrave, Elizabeth | 15 May 1935 | Dublin, Dublin, Ireland; Marriage: Group Registration ID 1405618 SR District/Reg Area Dublin |
| 25 | F04 | Cosgrave, William | Elizabeth | ||
| 26 | F33 | Cosgrave, William | Clark, Jane | 18 Jul 1861 | Rathmines, Dublin, Ireland |
| 27 | F49 | Dooley, James | Quinlan, Ann | ||
| 28 | F97 | Fitzpatrick, Daniel | Sharpe, Esther | ||
| 29 | F59 | Gollogly, Cormac | Dowling, Richard | ||
| 30 | F82 | Gollogly, Earl | Ryan, Rosemary | ||
| 31 | F55 | Hopkins, Llewelyn | O'Keeffe, Margaret Mary | 1911 | Cardiff, Wales |
| 32 | F86 | Howard, Roy | Sharpe, Winifred Jean | ||
| 33 | F50 | Jackson, Henry | Quinlan, Brigid | ||
| 34 | F88 | Keeffe, David | |||
| 35 | F17 | Kinna, Donald Francis Cronin | Brennan, Josephine Una Philomena | ||
| 36 | F16 | Kinna, Patrick | Maher, Mary Jane | Abt 1897 | Roscrea, Tipperary, Ireland |
| 37 | F15 | Kinna, William | Quinlan, Margaret | 1865 | Roscrea, Tipperary, Ireland; Marriage: http://civilrecords.irishgenealogy.ie/churchrecords/details-civil/e36eb518743960 AND http://civilrecords.irishgenealogy.ie/churchrecords/details-civil/9743c5 |
| 38 | F48 | Lyons, William | Quinlan, Mary | ||
| 39 | F52 | Mahony, Denis | Heffernan, Ellen | ||
| 40 | F40 | Malone, Gerry | O'Connor, Margaret | ||
| 41 | F39 | Malone, Henry | Sharpe, Eileen | ||
| 42 | F41 | Martin | O'Keeffe, Elizabeth | ||
| 43 | F75 | McCarthy, Garrett | Jean | ||
| 44 | F76 | Moran, Brian | McCarthy, Aishling | ||
| 45 | F81 | Mouti, Nas | Todd, Danielle | ||
| 46 | F14 | Muldoon, Michael | Sharpe, Bridget | 9 Jun 1919 | Roscrea, Tipperary, Ireland; Marriage: Group Registration ID: 1835278 |
| 47 | F37 | Neill, James | Brennan, Anastasia | ||
| 48 | F58 | O'Keeffe, David Henry | Valerie | ||
| 49 | F18 | O'Keeffe, James | Mahony, Ellen | ||
| 50 | F53 | O'Keeffe, James | Caldon, Ellen | 1910 | Cardiff, Glamorgan |



